Race: Nirvana Adventure Race 2022
Monitoraggio: ARWS
Categoria:
Ordine: 10
Moving time: 27 h
Standing time: 0
| Punto di controllo | Ordine | Tempi reali | Tempi intermedi |
| I | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | 2 | Ve, 21:05:03 | - |
| 7 | 9 | Ve, 22:25:04 | 01:20:01 |
| 8 | 8 | Ve, 23:07:03 | 00:41:59 |
| 9 | 8 | Ve, 23:40:04 | 00:33:01 |
| 10 | 8 | Ve, 23:53:03 | 00:12:59 |
| 11 | 9 | Sa, 01:29:06 | 01:36:03 |
| 11 | |||
| 12 | 9 | Sa, 03:04:06 | 01:35:00 |
| 13 | 9 | Sa, 03:45:06 | 00:41:00 |
| 14 | |||
| 15 | 10 | Sa, 07:36:05 | 03:50:59 |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| A |
| Nome: | OBugey ND2BRaid |
|---|---|
| Nazionalità: | FR |