Carta del concorrente

EPO/Sport nás baví

Race: CZ AR 2017
Monitoraggio: CZ AR
Categoria:
Ordine: 19
Moving time: 104 h 33 min
Standing time: 0

Tempi di gara

Punto di controllo Ordine Tempi reali Tempi intermedi
Camp
CP1 1 Me, 11:09:09 -
CP2 4 Me, 11:19:06 00:09:57
CP66
CP3 3 Me, 11:39:03 00:19:57
CP4 4 Me, 11:44:01 00:04:58
CP5 4 Me, 12:48:51 01:04:50
CP6
CP7
CP8
CP9
TA1 - Camp
CP11 3 Me, 17:58:00 05:09:09
CP12 3 Me, 18:37:50 00:39:50
CP13 2 Me, 19:12:45 00:34:55
CP14 3 Me, 20:27:32 01:14:47
CP15
CP16
CP17
CP18
CP19
CP20
CP21 2 Me, 23:31:59 03:04:27
CP22 2 Go, 00:06:57 00:34:58
CP23 2 Go, 00:46:48 00:39:51
CP24 10 Go, 01:46:32 00:59:44
CP25 5 Me, 10:44:17 08:57:45
TA1 - Camp
CP27 2 Go, 04:06:13 17:21:56
CP28 2 Go, 04:46:05 00:39:52
CP29 2 Go, 05:35:54 00:49:49
CP30 8 Go, 06:17:06 00:41:12
CP31 2 Go, 07:05:41 00:48:35
CP32 2 Go, 08:10:56 01:05:15
CP33 2 Go, 08:40:26 00:29:30
TA2
CP35 3 Go, 17:00:11 08:19:45
CP36 3 Go, 18:29:52 01:29:41
CP37 3 Go, 19:14:43 00:44:51
CP38 2 Go, 19:54:42 00:39:59
CP39 3 Go, 20:14:41 00:19:59
CP40 2 Go, 22:09:14 01:54:33
CP41 2 Go, 23:09:04 00:59:50
CP42 2 Go, 23:19:03 00:09:59
CP43 2 Go, 23:44:54 00:25:51
CP44 2 Ve, 01:18:45 01:33:51
CP45 2 Ve, 02:18:30 00:59:45
CP46 2 Ve, 02:33:27 00:14:57
CP47 2 Ve, 02:58:23 00:24:56
CP48 2 Ve, 03:48:15 00:49:52
CP49 3 Ve, 06:02:49 02:14:34
CP50
CP51
CP52
CP53
CP54 1 Ve, 12:31:41 06:28:52
CP55 1 Ve, 15:41:07 03:09:26
CP56 2 Go, 09:25:15 17:44:08
CP57 3 Ve, 18:30:38 09:05:23
CP58 3 Ve, 19:35:27 01:04:49
CP59 3 Ve, 20:35:17 00:59:50
CP60 3 Ve, 22:34:55 01:59:38
CP61 5 Sa, 00:09:38 01:34:43
TA1 - Camp
TA1 - Camp
CP64
CP65
CP67
CP68
CP69
CP70
CP71
CP72
CP73
CP74
TA1 - Camp
Risultati complessivi

Dati personali

Nome: EPO/Sport nás baví