Carta del concorrente

Xpedition Costa Rica A

Race: PC12
Monitoraggio: ARWS
Categoria: ARWS
Ordine: DNF

Tempi di gara

Punto di controllo Ordine Tempi reali Tempi intermedi
PC34
PC22 - Lu, 21:44:15 -
PC23 - Ma, 00:24:15 02:40:00
PC24 - Ma, 09:54:15 09:30:00
PC25 - Ma, 22:14:15 12:20:00
PC26 - Me, 00:49:45 02:35:30
PC27
PC28 - Me, 03:19:45 02:30:00
PC29 - Me, 07:39:45 04:20:00
PC3 - Do, 11:18:00 03:38:15
PC31 - Me, 09:49:45 22:31:45
PC32
PC33
PC21 - Lu, 19:34:15 09:44:30
PC35
PC35
PC37
PC38
PC39
PC4 - Do, 11:41:30 16:07:15
PC40
PC41
PC5 - Do, 11:51:30 00:10:00
PC6 - Do, 12:52:30 01:01:00
START - Do, 08:58:00 20:05:30
PC1 - Do, 09:48:00 00:50:00
AT2 - Do, 17:36:00 07:48:00
AT4 - Lu, 11:24:00 17:48:00
AT6 - Ma, 01:24:15 14:00:15
AT7-8 - Me, 00:49:45 23:25:30
AT9
AT10-11
AT12
PC30 - Me, 08:59:45 08:10:00
F
PC7 - Do, 18:16:00 09:16:15
PC8 - Do, 19:51:00 01:35:00
PC9 - Do, 21:13:30 01:22:30
AT1 - Do, 13:12:30 15:59:00
PC10 - Do, 21:03:30 07:51:00
PC11 - Lu, 01:54:00 04:50:30
PC13-AT3-5 - Lu, 03:14:00 01:20:00
PC14 - Lu, 05:24:00 02:10:00
PC15 - Lu, 06:04:00 00:40:00
PC16 - Lu, 06:04:00 00:00:00
PC17 - Lu, 08:14:00 02:10:00
PC18 - Lu, 09:14:00 01:00:00
PC19 - Lu, 12:24:00 03:10:00
PC2 - Do, 10:28:00 22:04:00
PC20 - Lu, 14:04:00 03:36:00
Risultati complessivi

Dati personali

Nome: Xpedition Costa Rica A
Nazionalità: cz