Carta del concorrente

Qualificar - Lexalia

Race: PC12
Monitoraggio: ARWS
Categoria: Shortcourse
Ordine: 7
Moving time: 89 h 49 min
Standing time: 15 h 5 min

Tempi di gara

Punto di controllo Ordine Tempi reali Tempi intermedi
PC34 5 Go, 06:25:30 -
PC22 7 Ma, 08:09:00 01:43:30
PC23 7 Ma, 10:09:00 02:00:00
PC24 8 Ma, 21:01:00 10:52:00
PC25
PC26
PC27
PC28
PC29
PC3 2 Do, 11:15:30 14:14:30
PC31
PC32
PC33 4 Go, 02:35:30 15:20:00
PC21 7 Ma, 05:29:00 02:53:30
PC35 5 Go, 07:25:30 01:56:30
PC35 4 Go, 10:35:30 03:10:00
PC37 4 Go, 13:05:30 02:30:00
PC38 3 Go, 15:15:30 02:10:00
PC39 3 Go, 22:55:30 07:40:00
PC4 4 Do, 11:45:30 12:50:00
PC40 3 Go, 22:25:30 10:40:00
PC41 2 Go, 20:45:30 22:20:00
PC5 4 Do, 11:55:30 15:10:00
PC6 5 Do, 12:55:45 01:00:15
START - Do, 09:12:00 20:16:15
PC1 9 Do, 09:55:30 00:43:30
AT2 4 Do, 17:55:45 08:00:15
AT4 9 Lu, 15:59:00 22:03:15
AT6 8 Ma, 10:39:00 18:40:00
AT7-8
AT9 8 Me, 16:15:30 05:36:30
AT10-11 5 Go, 18:55:30 02:40:00
AT12 3 Go, 18:15:30 23:20:00
PC30
F 4 Go, 18:05:30 23:50:00
PC7 5 Do, 19:07:30 01:02:00
PC8 5 Do, 20:08:00 01:00:30
PC9 5 Do, 21:48:45 01:40:45
AT1 7 Do, 13:15:45 15:27:00
PC10 5 Do, 21:38:45 08:23:00
PC11 10 Lu, 05:08:45 07:30:00
PC13-AT3-5 12 Lu, 06:48:45 01:40:00
PC14 7 Lu, 08:18:45 01:30:00
PC15 8 Lu, 08:58:45 00:40:00
PC16 7 Lu, 08:58:45 00:00:00
PC17 8 Lu, 10:28:45 01:30:00
PC18 7 Lu, 12:38:45 02:10:00
PC19 10 Lu, 18:39:00 06:00:15
PC2 3 Do, 10:25:30 15:46:30
PC20 9 Lu, 20:29:00 10:03:30
Risultati complessivi

Dati personali

Nome: Qualificar - Lexalia
Nazionalità: ec