Carta del concorrente

Jana Kupová

Race: Extreme Bike 444
Monitoraggio: Extreme 111 Nonstop
Categoria: M
Ordine: 2
Moving time: 17 h 50 min
Standing time: 1 h 38 min

Tempi di gara

Punto di controllo Ordine Tempi reali Tempi intermedi
Start - Ve, 12:00:00 -
Olešnice 3 Ve, 12:53:38 00:53:38
Nový Hrádek 6 Ve, 13:35:38 00:42:00
Rozkoš 1 Ve, 15:46:10 02:10:32
Horní Vlčkovice 3 Ve, 18:22:09 02:35:59
Dvůr Králové 4 Ve, 21:02:44 02:40:35
Zvičina 7 Ve, 23:37:16 02:34:32
Hořice 4 Sa, 02:40:10 03:02:54
Finish 3 Sa, 07:27:15 04:47:05
Risultati complessivi

Dati personali

Nome: Jana Kupová
Nazionalità: cz